| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 黄杂铜 | 0.59 | 25,500~25,800 | 元/吨 | 25,650 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 马达铜 | 92-94% | 34,600~34,900 | 元/吨 | 34,750 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 62黄边 | 0.62 | 29,200~29,400 | 元/吨 | 29,300 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 光亮线 | ≥99% | 38,800~39,000 | 元/吨 | 38,900 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 21,000~21,200 | 元/吨 | 21,100 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫杂铜 | 79-81% | 26,900~27,100 | 元/吨 | 27,000 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎紫铜 | 91-92% | 34,600~34,900 | 元/吨 | 34,750 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎黄铜 | Fe<3% | 26,200~26,400 | 元/吨 | 26,300 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 65黄边 | 0.65 | 30,100~30,300 | 元/吨 | 30,200 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜2# | 92-93% | 35,100~35,400 | 元/吨 | 35,250 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 美柜装黄铜 | fe<2% | 27,300~27,500 | 元/吨 | 27,400 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 59黄边 | 0.59 | 26,400~26,600 | 元/吨 | 26,500 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜边 | 98-99% | 38,600~38,800 | 元/吨 | 38,700 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜管 | 98-99% | 37,900~38,100 | 元/吨 | 38,000 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 带铁铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% | 19,700~19,900 | 元/吨 | 19,800 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 通讯铜米 | 0.99 | 39,100~39,300 | 元/吨 | 39,200 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 磷铜边 | 高精度 | 41,800~42,000 | 元/吨 | 41,900 | 300 | - | 不含税 |
03月20日佛山废铜价格行情
日期:2015-03-20 09:57 点击:212


