| 牌号 | 产地 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12900 | 12950 | 50 |
| 765A | 台湾奇美 | 19350 | 18900 | -450 |
| 758 | 台湾奇美 | 17400 | 17400 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12250 | 0 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12150 | 12050 | -100 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 11800 | 11850 | 50 |
| 121H | 韩国LG | 12800 | 12800 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12050 | 12050 | 0 |
| 850 | 泰国 | 11800 | 11650 | -150 |
| 5000 | 台达 | 13700 | 13700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 11500 | 11550 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12450 | 12450 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12550 | 12450 | -100 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 13200 | 12150 | -1050 |
| 747S | 台湾奇美 | 15050 | 15050 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11200 | 11100 | -100 |
3月18日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-03-18 11:51 点击:201


