| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 茂名石化 | 1810D | 9950 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 2420H | 10100 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 2426H | 10400 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 868-000 | 11100 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 951-000 | 10300 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 951-025 | 9850 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | 951-050 | 10250 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | 2100TN00 | 11200 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | 2102TN00 | 10000 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化定价 | 2102TN26 | 10050 | 0 | |
| 上海石化 | DJ200A | 10550 | 0 | 定价 |
| 上海石化 | DJ210 | 10550 | 0 | 定价 |
| 上海石化 | N150 | 10300 | 0 | 定价 |
| 上海石化 | Q210 | 10300 | 0 | 定价 |
| 上海石化 | Q281 | 10400 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 1C7A | 12550 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 1C7A-1 | 12650 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 12550 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | LD100AC | 10150 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | LD100BW | 10050 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | LD160BW | 10050 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | LD163 | 11200 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | LD450 | 10700 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | LD605 | 10050 | 0 | 定价 |
| 扬子巴斯夫 | 2420H | 10400 | 0 | 定价 |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 10400 | 0 | 定价 |
| 扬子巴斯夫 | 2426K | 10400 | 0 | 定价 |
| 中油东北(大庆) | 18D0 | 10350 | 0 | 定价 |
| 中油东北(大庆) | 18G | 10450 | 0 | 定价 |
| 中油华东(大庆) | 18D | 10600 | 200 | 定价 |
| 中油华东(大庆) | 2426H | 10500 | 200 | 定价 |
| 中油华东(大庆) | 2426K | 10500 | 200 | 定价 |
| 中油华南(大庆) | 2426H | 10350 | 0 | 定价 |
| 中油华南(兰州) | 2426K | 10350 | 0 | 定价 |
| 中油西南 | 18D | 10600 | 100 | 定价 |
3月18日国内LDPE市场最新报价
日期:2015-03-18 11:50 点击:167


