| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 40,800~41,000 | 元/吨 | 40,900 | -400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,500~40,700 | 元/吨 | 40,600 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,400~41,600 | 元/吨 | 41,500 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,300~41,500 | 元/吨 | 41,400 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,700~51,000 | 元/吨 | 50,850 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,000~58,300 | 元/吨 | 58,150 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,700~34,000 | 元/吨 | 33,850 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 38,900~39,200 | 元/吨 | 39,050 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,300~46,600 | 元/吨 | 46,450 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 29,900~30,400 | 元/吨 | 30,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,600~31,100 | 元/吨 | 30,850 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 32,900~33,400 | 元/吨 | 33,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,200~29,400 | 元/吨 | 29,300 | -100 | 国产 | 含税 |
03月18日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-18 10:50 点击:167


