行业分类
3月16日东莞ABS市场最新价格
日期:2015-03-16 14:55  点击:195
  
牌号 产地 3月13日 3月16日 涨跌
757 台湾奇美 12950 1290 -50
765A 台湾奇美 19550 19350 -200
758 台湾奇美 17400 17400 -200
15A1 台湾台化 12400 12250 -150
15A1 宁波台化 12150 12150 0
1.50E+02 宁波台化 11950 11800 -150
121H 韩国LG 128002 12800 0
121H 宁波LG甬兴 12150 12050 -100
850 泰国 11800 11800 0
5000 台达 13700 13700 0
0215A 吉林石化 11600 11550 -50
750A 大庆石化 11600 11600 0
707K 镇江奇美 12450 12450 0
757K 镇江奇美 12550 12550 0
700 马来西亚东丽 13200 13200 0
747S 台湾奇美 15050 15050 0
777D 台湾奇美 19550 19550 0
417 天津大沽 11250 11200 -50
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/29 13:13
首页 刷新 顶部