| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,100~41,400 | 元/吨 | 41,250 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,700~40,900 | 元/吨 | 40,800 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,600~41,800 | 元/吨 | 41,700 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,500~41,700 | 元/吨 | 41,600 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,900~51,200 | 元/吨 | 51,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,200~58,500 | 元/吨 | 58,350 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,800~34,100 | 元/吨 | 33,950 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,100~39,400 | 元/吨 | 39,250 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,500~46,800 | 元/吨 | 46,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,000~30,500 | 元/吨 | 30,250 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,700~31,200 | 元/吨 | 30,950 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,000~33,500 | 元/吨 | 33,250 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,300~29,500 | 元/吨 | 29,400 | -100 | 国产 | 含税 |
03月16日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-16 09:46 点击:145


