| 牌号 | 产地 | 3月11日(元/吨) | 3月12日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13150 | 13050 | -100 |
| 765A | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 17400 | 17400 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12550 | 12500 | -50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12300 | 12250 | -50 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 12050 | 12050 | 0 |
| 121H | 韩国LG | 12900 | 12900 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12150 | 12150 | 0 |
| 850 | 泰国 | 11800 | 11800 | 0 |
| 5000 | 台达 | 13700 | 13700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 11800 | 11700 | -100 |
| 750A | 大庆石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12450 | 12450 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12800 | 12550 | -250 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 13200 | 13200 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 15050 | 15050 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11400 | 11400 | 0 |
3月12日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-03-12 11:40 点击:218


