| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 40,500~40,700 | 元/吨 | 40,600 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,200~40,400 | 元/吨 | 40,300 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,100~41,300 | 元/吨 | 41,200 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,000~41,200 | 元/吨 | 41,100 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,400~50,700 | 元/吨 | 50,550 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 57,700~58,000 | 元/吨 | 57,850 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,600~33,900 | 元/吨 | 33,750 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 38,800~39,100 | 元/吨 | 38,950 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,000~46,300 | 元/吨 | 46,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 29,800~30,300 | 元/吨 | 30,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,500~31,000 | 元/吨 | 30,750 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 32,800~33,300 | 元/吨 | 33,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,100~29,300 | 元/吨 | 29,200 | 0 | 国产 | 含税 |
03月12日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-12 10:06 点击:186


