| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 福建联合 | DFDA-7042 | 9600 | -100 | 定价 |
| 福建联合 | DFDC-7050 | 9550 | -100 | 定价 |
| 广州石化 | DFDA-2001 | 9650 | -100 | 定价 |
| 广州石化 | DFDA-7042 | 9700 | -100 | 定价 |
| 茂名石化 | DFDA-7042 | 9650 | -100 | 定价 |
| 齐鲁石化 | DFDA-7042 | 9600 | 0 | 定价 |
| 上海赛科 | 0209AA | 8900 | 0 | 定价 |
| 上海赛科 | 0220AA | 8900 | 0 | 定价 |
| 上海赛科 | 0220KJ | 8900 | 0 | 定价 |
| 天津联合 | DFDA-9020 | 9500 | 0 | 定价 |
| 天津联合 | DFDA-9085 | 9500 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | YLF-1801 | 9650 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 9600 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | DFDA-7042 | 9600 | 0 | 定价 |
| 中油东北 | DFDA-7042 | 9700 | 0 | 定价 |
| 中油东北 | DFDA-7047 | 9700 | 0 | 定价 |
| 中油华东(吉林) | DFDA-7042 | 9700 | 0 | 挂牌 |
| 中油华南(大庆) | DFDA-7042 | 9750 | 0 | 定价 |
| 中原石化 | DFDC-7050 | 9700 | 0 | 定价 |
3月9日国内LLDPE市场最新出厂报价
日期:2015-03-09 16:53 点击:182


