品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
铝合金锭ADC12 | ADC12(废铝) | 国产 | 14600-14800 | 0 |
铝合金 | ZLD102 | 国产 | 13200-13500 | -50 |
铝合金 | ZLD104 | 国产 | 13200-13400 | -50 |
铝合金 | A356 | 国产 | 13450-13650 | -50 |
铝合金 | A380 | 国产 | 15300-15500 | 0 |
3月9日铝合金产品价格行情
日期:2015-03-09 16:45 点击:213