| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 40,400~40,600 | 元/吨 | 40,500 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,100~40,300 | 元/吨 | 40,200 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,000~41,200 | 元/吨 | 41,100 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 40,900~41,100 | 元/吨 | 41,000 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,300~50,600 | 元/吨 | 50,450 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 57,600~57,900 | 元/吨 | 57,750 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,500~33,800 | 元/吨 | 33,650 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 38,800~39,100 | 元/吨 | 38,950 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 45,900~46,200 | 元/吨 | 46,050 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 29,700~30,200 | 元/吨 | 29,950 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,400~30,900 | 元/吨 | 30,650 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 32,700~33,200 | 元/吨 | 32,950 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 28,900~29,100 | 元/吨 | 29,000 | -100 | 国产 | 含税 |
03月09日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-09 16:36 点击:185


