| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 40,900~41,100 | 元/吨 | 41,000 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,300~40,500 | 元/吨 | 40,400 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,200~41,400 | 元/吨 | 41,300 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,100~41,300 | 元/吨 | 41,200 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,500~50,800 | 元/吨 | 50,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 57,800~58,100 | 元/吨 | 57,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,700~34,000 | 元/吨 | 33,850 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,000~39,300 | 元/吨 | 39,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,100~46,400 | 元/吨 | 46,250 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 29,900~30,400 | 元/吨 | 30,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,600~31,100 | 元/吨 | 30,850 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 32,900~33,400 | 元/吨 | 33,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,000~29,200 | 元/吨 | 29,100 | 0 | 国产 | 含税 |
03月05日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-05 10:09 点击:171


