| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,600~12,850 | 元/吨 | 12,725 | -20 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,750~11,950 | 元/吨 | 11,850 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,400~12,600 | 元/吨 | 12,500 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,800~15,000 | 元/吨 | 14,900 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 13,900~14,100 | 元/吨 | 14,000 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,200~15,400 | 元/吨 | 15,300 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,620~16,220 | 元/吨 | 15,920 | -20 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,700~13,800 | 元/吨 | 13,750 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,200~18,400 | 元/吨 | 18,300 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,700~17,900 | 元/吨 | 17,800 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,800~17,000 | 元/吨 | 16,900 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,800~11,000 | 元/吨 | 10,900 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
02月27日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-02-27 10:13 点击:145


