| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,300~41,500 | 元/吨 | 41,400 | 500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,500~40,700 | 元/吨 | 40,600 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,400~41,600 | 元/吨 | 41,500 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,300~41,500 | 元/吨 | 41,400 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,700~51,000 | 元/吨 | 50,850 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,000~58,300 | 元/吨 | 58,150 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,800~34,100 | 元/吨 | 33,950 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,300~39,600 | 元/吨 | 39,450 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,300~46,600 | 元/吨 | 46,450 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,000~30,500 | 元/吨 | 30,250 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,700~31,200 | 元/吨 | 30,950 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,000~33,500 | 元/吨 | 33,250 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,100~29,300 | 元/吨 | 29,200 | 200 | 国产 | 含税 |
02月27日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-02-27 11:20 点击:197


