| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,740~12,990 | 元/吨 | 12,865 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,800~12,000 | 元/吨 | 11,900 | -100 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,500~12,700 | 元/吨 | 12,600 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 14,900~15,100 | 元/吨 | 15,000 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,000~14,200 | 元/吨 | 14,100 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,300~15,500 | 元/吨 | 15,400 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,860~16,360 | 元/吨 | 16,110 | -100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,800~13,900 | 元/吨 | 13,850 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,300~18,500 | 元/吨 | 18,400 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,800~18,000 | 元/吨 | 17,900 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 16,900~17,100 | 元/吨 | 17,000 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,850~11,050 | 元/吨 | 10,950 | -150 | 佛山地区 | 不含税 |
02月11日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-02-11 09:54 点击:208


