行业分类
上海期货每周行情(2月10日-2月14日)
日期:2014-02-14 11:39  点击:173
 
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌
铜1402  51040 51100 50380 50550 -540
铜1403  51010 51110 50370 50690 -350
铜1404  50990 51100 50310 50670 -360
铜1405  50930 51050 50250 50690 -300
铜1406  50860 51000 50210 50620 -300
铜1407  50850 50970 50210 50670 -150
铜1408  50800 50980 50200 50620 -260
铜1409  50850 50990 50150 50640 -240
铜1410  50780 50960 50210 50640 -200
铜1411  50780 50970 50220 50600 -270
铜1412  50750 50960 50170 50620 -240
铜1501  50640 50910 50100 50610 -280
铜小计   51110 50100    

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/25 01:22
首页 刷新 顶部