行业分类
01月08日佛山废铜价格行情
日期:2014-01-08 10:29  点击:191
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
佛山 黄杂铜 0.59 29,900~30,200 元/吨 30,050 0 - 不含税
佛山 马达铜 92-94% 42,700~43,000 元/吨 42,850 0 - 不含税
佛山 62黄边 0.62 34,100~34,300 元/吨 34,200 0 - 不含税
佛山 光亮线 ≥99% 47,000~47,200 元/吨 47,100 0 - 不含税
佛山 铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈53% 25,500~25,700 元/吨 25,600 0 - 不含税
佛山 紫杂铜 79-81% 34,200~34,400 元/吨 34,300 0 - 不含税
佛山 碎紫铜 91-92% 42,600~42,900 元/吨 42,750 0 - 不含税
佛山 碎黄铜 Fe<3% 31,600~31,800 元/吨 31,700 0 - 不含税
佛山 65黄边 0.65 35,200~35,400 元/吨 35,300 0 - 不含税
佛山 铜2# 92-93% 43,400~43,700 元/吨 43,550 0 - 不含税
佛山 美柜装黄铜 fe<2% 32,400~32,600 元/吨 32,500 0 - 不含税
佛山 59黄边 0.59 31,400~31,600 元/吨 31,500 0 - 不含税
佛山 紫铜边 98-99% 46,600~46,800 元/吨 46,700 0 - 不含税
佛山 紫铜管 98-99% 46,100~46,300 元/吨 46,200 0 - 不含税
佛山 带铁铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% 24,100~24,300 元/吨 24,200 0 - 不含税
佛山 通讯铜米 0.99 47,400~47,600 元/吨 47,500 0 - 不含税
佛山 磷铜边 高精度 49,300~49,500 元/吨 49,400 0 - 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/25 02:33
首页 刷新 顶部