行业分类
01月20日佛山废铜价格行情
日期:2014-01-20 16:47  点击:138
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
佛山 黄杂铜 0.59 29,900~30,200 元/吨 30,050 0 - 不含税
佛山 马达铜 92-94% 42,600~42,900 元/吨 42,750 0 - 不含税
佛山 62黄边 0.62 34,000~34,200 元/吨 34,100 0 - 不含税
佛山 光亮线 ≥99% 46,900~47,100 元/吨 47,000 0 - 不含税
佛山 铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈53% 25,400~25,600 元/吨 25,500 0 - 不含税
佛山 紫杂铜 79-81% 34,100~34,300 元/吨 34,200 0 - 不含税
佛山 碎紫铜 91-92% 42,500~42,800 元/吨 42,650 0 - 不含税
佛山 碎黄铜 Fe<3% 31,500~31,700 元/吨 31,600 0 - 不含税
佛山 65黄边 0.65 35,100~35,300 元/吨 35,200 0 - 不含税
佛山 铜2# 92-93% 43,300~43,600 元/吨 43,450 0 - 不含税
佛山 美柜装黄铜 fe<2% 32,300~32,500 元/吨 32,400 0 - 不含税
佛山 59黄边 0.59 31,400~31,600 元/吨 31,500 0 - 不含税
佛山 紫铜边 98-99% 46,500~46,700 元/吨 46,600 0 - 不含税
佛山 紫铜管 98-99% 46,000~46,200 元/吨 46,100 0 - 不含税
佛山 带铁铜铝水箱 Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% 24,000~24,200 元/吨 24,100 0 - 不含税
佛山 通讯铜米 0.99 47,300~47,500 元/吨 47,400 0 - 不含税
佛山 磷铜边 高精度 49,200~49,400 元/吨 49,300 0 - 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/26 22:18
首页 刷新 顶部