| 产品品种 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 43000 - 43200 | 43100 | 300 | 
| 干净杂线铜米(95-96%) | 40500 - 40800 | 40650 | 300 | 
| 2#铜(93-94%) | 40900 - 41300 | 41100 | 300 | 
| 紫铜砖(Cu93%) | 38600 - 38800 | 38700 | 300 | 
| 变压器铜(94-95%) | 40100 - 40300 | 40200 | 300 | 
| 马达铜(90-91%) | 38400 - 38700 | 38550 | 300 | 
| 干净镀锡铜线 | 42200 - 42400 | 42300 | 300 | 
| 镀锡铜细线 | 42000 - 42200 | 42100 | 300 | 
| 干净镀锡铜网 | 40400 - 40600 | 40500 | 300 | 
| 锡口铜(90-91%) | 36400 - 36600 | 36500 | 300 | 
| 镀铅铜粗线 | 41600 - 41800 | 41700 | 300 | 
| 覆铜板红料45%Cu | 16900 - 17100 | 17000 | 200 | 


