行业分类
10月8日长江现货基本金属行情
日期:2014-10-09 09:09  点击:340
单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 48680-48730 48705 -225
A00铝 13970-14010 13990 -100
1# 铅 13750-13850 13800 0
0# 锌 17080-17880 17480 30
1# 锌 17030-17080 17055 30
1# 锡 139000-141000 140000 0
1# 镍 115300-115500 115400 750
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/25 02:56
首页 刷新 顶部