行业分类
2014年10月8日上海有色金属现货价格行情
日期:2014-10-09 08:55  点击:255
 
品名 价格(元/吨) 涨跌 日期
1# 铜 48640-48840 -110 10月08日
A00铝 13980-14020 -100 10月08日
1# 铅 13700-13800 0 10月08日
0# 锌 16950-17050 70 10月08日
1# 锡 138000-140000 0 10月08日
1# 镍 114900-115300 950 10月08日
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/25 03:02
首页 刷新 顶部