行业分类
4月24日余姚塑料城LLDPE价格
日期:2014-04-24 15:19  点击:125
 
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
沙特sabic 218W 12300 12300 0
韩国韩华 3305 12400 12400 0
吉林石化 7042 12100 12100 0
扬子石化 7042 12300 12300 0
大庆石化 7042 12000 12000 0
镇海炼化 7050 12300 12300 0
台湾塑胶 3224 12300 12300 0
镇海炼化 7042 12200 12200 0
上海赛科 LL0220KJ 12400 12400 0
扬子石化 YLF-1802 11800 11800 0

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
12/23 15:27
首页 刷新 顶部