行业分类
01月02日国际铜精矿价格行情
日期:2014-01-02 10:37  点击:163
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,530~12,630 元/吨 12,080 0 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 9,210~11,210 元/吨 10,210 0 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,680~14,990 元/吨 14,835 0 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,600~7,780 元/吨 7,190 0 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,610~5,710 元/吨 5,160 0 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,900~3,820 元/吨 3,360 0 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,780~1,880 元/吨 1,830 0 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/23 19:53
首页 刷新 顶部