行业分类
01月10日国际铜精矿价格行情
日期:2014-01-10 10:32  点击:157
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,330~12,430 元/吨 11,880 -100 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 9,010~11,010 元/吨 10,010 -100 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,480~14,790 元/吨 14,635 -100 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,400~7,580 元/吨 6,990 -100 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,410~5,510 元/吨 4,960 -100 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,700~3,620 元/吨 3,160 -100 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,580~1,680 元/吨 1,630 -100 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 09:37
首页 刷新 顶部