行业分类
01月17日国际铜精矿价格行情
日期:2014-01-17 10:26  点击:157
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,630~12,730 元/吨 12,180 0 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 9,310~11,310 元/吨 10,310 0 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,780~15,090 元/吨 14,935 0 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,700~7,880 元/吨 7,290 0 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,710~5,810 元/吨 5,260 0 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 3,000~3,920 元/吨 3,460 0 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,880~1,980 元/吨 1,930 0 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 19:20
首页 刷新 顶部