行业分类
03月06日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-06 09:28  点击:138
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 11,180~12,280 元/吨 11,730 0 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,860~10,860 元/吨 9,860 0 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,330~14,640 元/吨 14,485 0 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,250~7,430 元/吨 6,840 0 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,260~5,360 元/吨 4,810 0 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,550~3,470 元/吨 3,010 0 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,430~1,530 元/吨 1,480 0 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/26 09:33
首页 刷新 顶部