行业分类
03月11日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-11 09:26  点击:81
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 10,920~12,020 元/吨 11,470 -60 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,600~10,600 元/吨 9,600 -60 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,070~14,380 元/吨 14,225 -60 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 5,990~7,170 元/吨 6,580 -60 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,000~5,100 元/吨 4,550 -60 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,290~3,210 元/吨 2,750 -60 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,170~1,270 元/吨 1,220 -60 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/26 09:27
首页 刷新 顶部