行业分类
03月13日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-13 09:24  点击:168
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 10,840~11,940 元/吨 11,390 20 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,520~10,520 元/吨 9,520 20 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 13,990~14,300 元/吨 14,145 20 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 5,910~7,090 元/吨 6,500 20 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 3,920~5,020 元/吨 4,470 20 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,210~3,130 元/吨 2,670 20 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,090~1,190 元/吨 1,140 20 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/28 12:31
首页 刷新 顶部