行业分类
03月18日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-18 09:18  点击:181
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 10,880~11,980 元/吨 11,430 30 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,560~10,560 元/吨 9,560 30 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,030~14,340 元/吨 14,185 30 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 5,950~7,130 元/吨 6,540 30 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 3,960~5,060 元/吨 4,510 30 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,250~3,170 元/吨 2,710 30 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,130~1,230 元/吨 1,180 30 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/28 12:29
首页 刷新 顶部