行业分类
03月19日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-19 09:17  点击:196
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 10,870~11,970 元/吨 11,420 -10 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,550~10,550 元/吨 9,550 -10 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,020~14,330 元/吨 14,175 -10 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 5,940~7,120 元/吨 6,530 -10 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 3,950~5,050 元/吨 4,500 -10 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,240~3,160 元/吨 2,700 -10 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,120~1,220 元/吨 1,170 -10 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/28 12:37
首页 刷新 顶部