行业分类
03月20日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-20 09:00  点击:174
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 10,930~12,030 元/吨 11,480 60 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,610~10,610 元/吨 9,610 60 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,080~14,390 元/吨 14,235 60 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 6,000~7,180 元/吨 6,590 60 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 4,010~5,110 元/吨 4,560 60 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,300~3,220 元/吨 2,760 60 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,180~1,280 元/吨 1,230 60 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/28 12:35
首页 刷新 顶部