行业分类
03月24日国际铜精矿价格行情
日期:2014-03-24 08:59  点击:223
 
地区/市场 品名 材质 价格区间 单位 平均价 涨跌 产地/牌号 备注
国际 铜精矿(25-30%) 25-30% 10,910~12,010 元/吨 11,460 0 澳洲/美国 不含税
国际 铜精矿(20-24%) 20-24% 8,590~10,590 元/吨 9,590 0 墨西哥/智利 不含税
国际 铜精矿(>=32%) >=32% 14,060~14,370 元/吨 14,215 0 智利/秘鲁 不含税
国际 铜精矿(16-19%) 16-19% 5,980~7,160 元/吨 6,570 0 菲律宾/老挝 不含税
国际 铜精矿(13-15%) 13-15% 3,990~5,090 元/吨 4,540 0 美洲/南非 不含税
国际 铜精矿(8-12%) 8-12% 2,280~3,200 元/吨 2,740 0 菲律宾/印尼 不含税
国际 铜精矿(5-7%) 5-7% 1,160~1,260 元/吨 1,210 0 南非/菲律宾 不含税

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/28 22:39
首页 刷新 顶部