行业分类
3月14日余姚塑料城HDPE价格
日期:2014-03-14 16:56  点击:199
 
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌
抚顺乙烯 2911 11500 11500 0
扬子石化 5000S 11900 11900 0
兰州石化 5000S 11750 11750 0
大庆石化 5000S 11900 11900 0
台湾塑胶 9001 12100 12000 100
齐鲁石化 6098 12200 12200 0
扬子石化 5301B 12150 12150 0
大韩油化 F600 13800 13800 0
盘锦乙烯 HD5010EA 11600 11600 0
盘锦乙烯 HD5070EA 11300 11300 0
独山子石化 DMDA-8008 11250 11250 0
上海赛科 HD5301AA 12150 12150 0
上海金菲 HHMTR210 13200 13200 0
上海金菲 HHMTR480AT 12650 12650 0
印度海尔帝亚 M5018L 11700 11700 0
上海石化 MH602 12000 12000 0

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 14:17
首页 刷新 顶部