行业分类
5月22日厦门PE市场报盘坚挺
日期:2014-05-22 14:46  点击:131
 5月22日,厦门PE市场报盘坚挺,部分回升50-100元/吨左右,走货较难。
品种 厂家 牌号 5月21日 5月22日
LDPE 大庆 2426H 12050 12050
兰化 2426H 12050 12050
LLDPE 福炼 7042 11500-11550 11550-11600
独山子 7042 11550 11650-11700
抚顺 7042 11550 11650-11700
抚顺 7042N 11550 11650
HDPE 独山子 8008 11750-11800 11750-11800
独山子 8920 11550-11600 11550-11600
独山子 2911 11600 11600
大庆 5000S 12450-12500 12450-12500

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
11/03 06:37
首页 刷新 顶部