| 品种 | 厂家 | 牌号 | 5月23日 | 5月26日 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 12150 | 12150 |
| 兰化 | 2426H | 12150 | 12150 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11550-11600 | 11600 |
| 独山子 | 7042 | 11700 | 11700 | |
| 抚顺 | 7042 | 11700 | 11700 | |
| 抚顺 | 7042N | 11700 | 11650-11700 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11750-11800 | 11750-11800 |
| 独山子 | 8920 | 11550-11600 | 11600 | |
| 大庆 | 5000S | 12450-12500 | 12450-12500 |


