行业分类
5月30日北京PE市场行情走稳
日期:2014-05-30 14:26  点击:170
 5月30日,北京PE市场行情走稳,下游高位接货积极性偏低,实盘成交有商谈空间。
名称 牌号 厂家 5月30日(元/吨) 5月29日(元/吨)
LDPE 1C7A 燕山石化 13150-13200 13200-13250
LD100AC 燕山石化 12300-12350 12300-12350
LD608 燕山石化 12000-12100 12000-12100
LD605 燕山石化 12000-12100 12000-12100
F18D 大庆石化 12000-12050 12000-12050
2426H 大庆石化 12050-12100 12050-12100
HDPE 5000S 兰化 12000-12100 12000-12100
7260 抚顺 11600-11650 11600-11700
L501 燕山石化 12050-12100 12050-12100
5200B 燕山石化 11700-11750 11700-11750
7600M 燕山石化 12100-12150 12100-12150
6100M 大庆石化 12050-12100 12000-12050
5502 天津大乙烯 11850-11900 11850-11900
8008 独山子 11700-11800 11700-11800
LLDPE 7042 大庆石化 11700-11750 11700-11750

 

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
11/02 00:28
首页 刷新 顶部