| 品种 | 厂家 | 牌号 | 5月30日(元/吨) | 6月3日(元/吨) |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 12150 | 12200-12250 |
| 兰化 | 2426H | 12150 | 12200-12250 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11500-11550 | 11600 |
| 独山子 | 7042 | 11650 | 11650-11700 | |
| 抚顺 | 7042 | 11650 | 11650-11700 | |
| 抚顺 | 7042N | 11650 | 11650 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11600-11650 | 11600-11650 |
| 独山子 | 2911 | 11600-11650 | 11600-11650 | |
| 大庆 | 5000S | 12450-12500 | 12550 |


