| 品种 | 厂家 | 牌号 | 6月16日 | 6月17日 | 
| LDPE | 大庆 | 2426H | 12850 | 12900-12950 | 
| 兰化 | 2426H | 12850 | 12900-12950 | |
| LLDPE | 福炼 | 7042 | 11950-12000 | 11900-12000 | 
| 吉化 | 7042 | 12050 | 12050-12100 | |
| 抚顺 | 7042 | 12050 | 12050-12100 | |
| 抚顺 | 7042N | 12050 | 12050 | |
| 大庆 | 7042N | 12050 | 12050 | |
| HDPE | 抚顺 | 8008 | 11900-11950 | 11900-11950 | 
| 独山子 | 8920 | 11850-11900 | 11850-11900 | |
| 独山子 | 5502 | 12350 | 12350 | |
| 大庆 | 5000S | 12600-12650 | 12650-12700 | 



