| 产品 | 型号 | 价格类别 | 价格 | 涨跌 | 厂家 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | 0 | 齐鲁石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | 0 | 镇海乙烯 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | -100 | 扬子石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | -100 | 镇海乙烯 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10550 | -100 | 广州石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -100 | 茂名石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -100 | 福建联合 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10550 | 0 | 中原 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -200 | 大庆/吉林/兰化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10650 | 0 | 吉林 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | 0 | 大庆/抚顺 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | 0 | 吉林石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | 0 | 大庆石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -50 | 兰州石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -50 | 独山子石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10450 | -50 | 四川石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10650 | 0 | 兰化石化 |
10月15日国内主要LLDPE市场价格汇总
日期:2014-10-15 16:00 点击:210


