行业分类
通用橡套软电缆
日期:2014-08-09 12:06  点击:259
 
 
价格:0.00/m
品牌:千力
额电电压:300/500V
起订:1m
供应:1000000m
发货:3天内
 
型号 规格
芯数×标秤截面 mm2
导电线芯mm 最大直流电阻 20℃ 载流量A
铜芯 Ω/km 镀锡铜芯 Ω/km


300/500V






YZ 
245IEC53
(YZ)




245IEC57
(YZW)
2×0.75 24/0.20 26.0 26.7 14
2×1 32/0.20 19.5 20.0 17
2×1.5 30/0.25 13.3 13.7 21
2×2.5 49/0.25 7.98 8.21 30
2×4 56/0.30 4.95 5.09 41
2×6 84/0.30 3.30 3.39 53
3×0.75 24/0.20 26.0 26.7 12
3×1 32/0.20 19.5 20.2 14
3×1.5 30/0.25 13.3 13.7 18
3×2.5 49/0.25 7.98 8.21 25
3×4 56/0.30 19.5 20.0 12
5×1.5 30/0.25 13.3 13.7 18
5×2.5 49/0.25 7.98 8.21 25
5×4 56/0.30 4.95 5.09 35
5×6 84/0.30 3.30 3.39 45
6×0.75 24/0.20 26.0 26.7 10
6×1 32/0.20 19.5 20.0 12
6×1.5 30/0.25 13.3 13.7 18
6×2.5 49/0.25 7.98 8.21 25
6×4 56/0.30 4.95 5.09 35
6×6 84/0.30 3.30 3.39 45
3×1.5+1×1.0 30/0.25+32/0.20 13.3 13.7 18
3×2.5+1×1.5 49/0.25+32/0.25 7.98 8.21 25
3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 4.95 5.09 35
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 3.30 3.39 45

450/750V
YC




245IEC66
(YCW)
1×1.5 30/0.25 13.3 13.7 29
1×2.5 49/0.25 7.98 8.21 37
1×4 56/0.30 4.95 5.09 47
1×6 84/0.30 3.30 3.39 52
1×10 84/0.40 1.91 1.95 75
1×16 126/0.40 1.21 1.24 112
1×25 196/0.40 0.780 0.795 148
1×35 276/0.40 0.554 0.565 183
1×50 396/0.40 0.386 0.393 226
1×70 360/0.50 0.272 0.277 289
1×95 475/0.50 0.206 0.210 353
1×120 608/0.50 0.161 0.164 415
1×150 756/0.50 0.129 0.132 460
1×185 925/0.50 0.106 0.108 529
1×240 1221/0.50 0.801 0.0817 636
 
联系方式
公司:江苏华峰电缆有限公司
发信:点此发送
姓名:潘丰(先生)
电话:86-0510-87202629
地址:江苏省无锡市西郊官林镇新官东路61号(钟楼东)
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 08:40
首页 刷新 顶部