品牌:千力
额电电压:0.6/1kV
起订:1m
供应:1000000m
发货:3天内
| 导体标称截面 mm2 |
电缆允许连续负荷载流量 (A) | |||
| 空气中(40℃) | 埋地(25℃)1.0C·m/w | |||
| 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
| 2×4 | 44 | 35 | 56 | 42 |
| 2×6 | 56 | 45 | 70 | 54 |
| 2×10 | 77 | 59 | 94 | 69 |
| 2×16 | 100 | 78 | 120 | 90 |
| 2×25 | 130 | 100 | 155 | 115 |
| 2×35 | 160 | 125 | 185 | 135 |
| 2×50 | 195 | 150 | 220 | 165 |
| 2×70 | 245 | 190 | 270 | 200 |
| 2×95 | 300 | 230 | 320 | 240 |
| 2×120 | 350 | 270 | 365 | 275 |
| 2×150 | 400 | 310 | 410 | 310 |
| 2×185 | 465 | 360 | 465 | 355 |
| 3×4 | 44 | 35 | 56 | 42 |
| 3×6 | 56 | 45 | 70 | 54 |
| 3×10 | 77 | 59 | 94 | 69 |
| 3×16 | 100 | 78 | 120 | 90 |
| 3×25 | 130 | 100 | 155 | 115 |
| 3×35 | 160 | 125 | 185 | 135 |
| 3×50 | 195 | 150 | 220 | 165 |
| 3×70 | 245 | 190 | 270 | 200 |
| 3×95 | 300 | 230 | 320 | 240 |
| 3×120 | 350 | 270 | 365 | 275 |
| 3×150 | 400 | 310 | 410 | 310 |
| 3×185 | 465 | 360 | 465 | 355 |
| 3×240 | 550 | 430 | 540 | 410 |
| 3×6+1×4 | 56 | 45 | 70 | 54 |
| 3×10+1×6 | 77 | 59 | 94 | 69 |
| 3×16+1×10 | 100 | 78 | 120 | 90 |
| 3×25+1×16 | 130 | 100 | 155 | 115 |
| 3×35+1×16 | 160 | 125 | 185 | 135 |
| 3×50+1×25 | 195 | 150 | 220 | 165 |
| 3×70+1×35 | 245 | 190 | 270 | 200 |
| 3×95+1×50 | 300 | 230 | 320 | 240 |
| 3×120+1×70 | 350 | 270 | 365 | 275 |
| 3×150+1×70 | 400 | 310 | 410 | 310 |
| 3×185+1×95 | 465 | 360 | 465 | 355 |
| 3×240+1×120 | 550 | 430 | 540 | 410 |
| 4×4 | 44 | 35 | 56 | 42 |
| 4×6 | 56 | 45 | 70 | 54 |
| 4×10 | 77 | 59 | 94 | 69 |
| 4×16 | 100 | 78 | 120 | 90 |
| 4×25 | 130 | 100 | 155 | 115 |
| 4×35 | 160 | 125 | 185 | 135 |
| 4×50 | 195 | 150 | 220 | 165 |
| 4×70 | 245 | 190 | 270 | 200 |
| 4×95 | 300 | 230 | 320 | 240 |
| 4×120 | 350 | 270 | 365 | 275 |
| 4×150 | 400 | 310 | 410 | 310 |
| 4×185 | 465 | 360 | 465 | 355 |
| 4×240 | 550 | 430 | 540 | 410 |
| 3×16+2×10 | 100 | 78 | 120 | 90 |
| 3×25+2×16 | 130 | 100 | 155 | 115 |
| 3×35+2×16 | 160 | 125 | 185 | 135 |
| 3×50+2×35 | 195 | 150 | 220 | 165 |
| 3×70+2×35 | 245 | 190 | 270 | 200 |
| 3×95+2×50 | 300 | 230 | 320 | 240 |
| 3×120+2×70 | 350 | 270 | 365 | 275 |
| 3×150+2×70 | 400 | 310 | 410 | 310 |
| 3×185+2×95 | 465 | 360 | 465 | 355 |
| 4×10+1×6 | 77 | 59 | 94 | 69 |
| 4×16+1×10 | 100 | 78 | 120 | 90 |
| 4×25+1×16 | 130 | 100 | 155 | 115 |
| 4×35+1×16 | 160 | 125 | 185 | 135 |
| 4×50+1×25 | 195 | 150 | 220 | 165 |
| 4×70+1×35 | 245 | 190 | 270 | 200 |
| 4×95+1×50 | 300 | 230 | 320 | 240 |
| 4×120+1×70 | 350 | 270 | 365 | 275 |
| 4×150+1×70 | 400 | 310 | 410 | 310 |
| 4×185+1×95 | 465 | 360 | 465 | 355 |



