品牌:浦缆
额电电压:450/750V
起订:1m
供应:10000m
发货:3天内
型号及名称
| 型 号 | 名 称 |
| 245IEC03(YG) | 硅橡胶绝缘电缆 |
| 245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 |
| 245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
| 245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
| 245IEC81(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 |
| 245IEC82(YHF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 |
| YZ、YZW | 中型橡套软电缆 |
| YZB、YZWB | 中型橡套软电缆 |
电缆规格
| 型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体最高工作温度 (℃) | 标称截面 (mm2) |
| 245IEC03(YG) | 300/500 | 1 | 180 | 0.5~16 |
| 245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
| 245IEC57(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
| 245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 60 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 |
| 245IEC81(YH) | - | 1 | 60 | 16~95 |
| 245IEC82(YHF) | - | 1 | 60 | 16~92 |
| YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 4(3+1) 6 | 60 | 4~6 1.5~6 0.75~6 |
| YC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(3+1) | 60 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 |
| YCW | 450/750 | 2 3 4(3+1) | 60 | 35~95 120~150 2.5~150 |



