产品手册
《线缆经理人》
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电线电缆 » 布线电缆 » B系列 » BVV »

聚氯乙烯绝缘电线

点击图片查看原图
品牌: 兆源
额定电压: 0.3/0.5kV
单价: 面议
起订: 1 m
供货总量: 10000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河北 邢台市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-02 10:20
浏览次数: 204
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 BVV 300/500V铜芯聚氯乙烯护套圆形电缆
芯数*导体标称截面(mm2) 导体线芯mm 绝缘标称厚度mm 内护套近似厚度mm 护套标称厚度mm 平均外径mm 20℃时导体电阻不大于Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ•km
根数/单丝径 上限 下限 铜芯 镀锡铜芯
1*0.75 1/0.97 0.6 - 0.8 3.6 4.3 24.5 24.6 0.012
1*1.0 1/1.13 0.6 - 0.8 3.8 4.5 18.1 18.2 0.011
1*1.5 1/1.38 0.7 - 0.8 4.2 4.9 12.1 12.2 0.011
1*1.5 7/0.52 0.7 - 0.8 4.3 5.2 12.1 12.2 0.010
1*2.5 1/1.78 0.8 - 0.8 4.8 5.8 7.41 7.56 0.010
1*2.5 7/0.68 0.8 - 0.8 4.9 6.0 7.41 7.56 0.009
1*4 1/2.25 0.8 - 0.9 5.4 6.4 4.61 4.70 0.0085
1*4 7/0.85 0.8 - 0.9 5.4 6.8 4.61 4.70 0.0077
1*6 1/2.76 0.8 - 0.9 5.8 7.0 3.08 3.11 0.0070
1*6 7/1.04 0.8 - 0.9 6.0 7.4 3.08 3.11 0.0065
1*10 7/1.35 1.0 - 0.9 7.2 8.8 1.83 1.84 0.0065
2*1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.4 9.8 12.1 12.2 0.011
2*1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 8.6 10.5 12.1 12.2 0.010
2*2.25 1/1.78 0.8 0.4 1.2 9.6 11.5 7.41 7.56 0.010
2*2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 9.8 12.0 7.41 7.56 0.009
2*4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 10.5 12.5 4.61. 4.70 0.0085
2*4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.5 13.0 4.61 4.70 0.0077
2*6 1/2.76 0.8 0.4 1.2 11.5 13.5 3.08 3.11 0.0070
2*8 7/1.04 0.8 0.4 1.2 11.5 14.5 3.08 3.11 0.0065
2*10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 15.0 18.0 1.83 1.84 0.0065
3*1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.8 10.5 12.1 12.2 0.011
3*1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.0 11.0 12.1 12.2 0.010
3*2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 10.0 12.0 7.41 7.56 0.010
3*2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 10.0 12.5 7.41 7.56 0.009
3*4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 11.0 13.0 4.61. 4.70 0.0085
3*4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 4.61 4.70 0.0077
3*6 1/2.76 0.8 0.4 1.4 12.5 14.5 3.03 3.11 0.0070
3*6 7/1.04 0.8 0.4 1.4 12.5 15.5 3.08 3.11 0.0065
3*10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 15.5 19.0 1.83 1.84 0.0065
4*1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 9.6 11.5 12.1 12.2 0.011
4*1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.6 12.0 12.1 12.2 0.010
4*2.5 1/10.78 0.8 0.4 1.2 11.0 13.0 7.41 7.56 0.010
4*2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 11.0 13.5 7.41 7.56 0.009
4*4 1/2.25 0.8 0.4 1.4 12.5 14.5 4.61. 4.70 0.0085
4*4 7/0.85 0.8 0.4 1.4 12.5 15.5 4.61 4.70 0.0077
4*6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 14.0 16.0 3.08 3.11 0.0070
4*6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 14.0 17.5 3.08 3.11 0.0065
5*1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 10.0 12.0 12.1 12.2 0.011
5*1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 10.5 12.5 12.1 12.2 0.010
5*2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 11.5 14.0 7.41 7.56 0.010
5*2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 12.0 14.5 7.41 7.56 0.009
5*4 1/2.25 0.8 0.6 1.4 13.5 16.0 4.61. 4.70 0.0085
5*4 7/0.85 0.8 0.6 1.4 14.0 17.0 4.61 4.70 0.0077
5*6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 15.0 17.5 3.08 3.11 0.0070
5*6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 15.5 18.5 3.08 3.11 0.0065
5*10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 18.5 22.5 1.83 1.84 0.0065
BV、BLV 450/750铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
导体标称平面mm2 导电线芯mm 绝缘标称厚度mm 平均外径上限mm 20℃时导体电阻不大于Ω/Km 70℃时最小绝缘电阻MΩ•km
根数/单丝径 铜芯 镀锡铜芯 铝芯
1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 12.2 - 0.011
1.5 7/0.52 0.7 3.5 12.1 12.2 - 0.010
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7.56 11.8 0.010
2.5 7/0.68 0.8 3.2 7.41 7.56 - 0.09
4 1/2.25 0.8 4.4 4.61 4.70 7.39 0.0085
4 7/0.85 0.8 4.8 4.61 4.70 - 0.0077
6 1/276 0.8 4.9 3.08 3.11 4.91 0.0070
6 7/1.04 0.8 5.4 3.08 3.11 - 0.0065
10 7/1.35 1.0 7.0 1.83 1.84 3.08 0.0065
16 7/1.70 1.0 8.0 1.15 1.16 1.91 0.0050
25 7/2.14 1.2 10.0 0.727 0.734 1.20 0.0050
35 7/2.52 1.2 11.5 0.524 0.529 0.868 0.0040
50 19/1.78 1.4 13.0 0.387 0.391 0.641 0.0040
70 19/2.14 1.4 15.0 0.268 0.270 0.443 0.0035
95 19/2.52 1.6 17.5 0.193 0.195 0.320 0.0035
120 37/2.03
 
 
0.153 0.154 0.253 0.0032
150 37/2.25 1.8 21.0 0.124 0.126 0.206 0.0032
185 37/2.52 2.0 23.5 0.0991 0.100 0.164 0.0032
240 61/2.25 2.2 26.5 0.0754 0.0762 0.125 0.0032
300 61/2.52 2.4 29.5 0.0601 0.0607 0.100 0.0030
400 61/2.85 2.6 33.0 0.0475 0.0475 0.0778 0.0028
RV 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线)
导体标称截面mm2 导电线芯mm 绝缘标称厚度mm 平均外径上限mm 20℃时导体电阻不大于Ω/Km 70℃时最小绝缘电阻MΩ•km
根数/单丝径 铜芯 镀锡铜芯
0.5 1/0.80 0.7 2.7 36.0 36.7 0.015
0.75 1/0.97 0.7 2.8 24.5 24.8 0.013
1 1/1.13 0.7 3.0 18.1 18.2 0.012
1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 12.2 0.011
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7.56 0.009
4 1/2.25 0.8 4.4 4.60 4.70 0.008
6 1/2.76 0.8 4.9 3.08 3.11 0.007
圆形、平形连接软电缆(电线)
芯数*导体标称截面mm2 导电线芯mm 绝缘标称厚度mm 护套标称厚度mm 平均外径mm 20℃时导体电阻不大于Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ•km
根数/单丝径 上限 下限 铜芯 镀锡铜芯
 
2*0.75 24/0.20 0.6 0.8 6.0 7.6 26.0 26.7 0.011
2*0.75 24/0.20 0.6 0.8 3.8 6.0 5.5 7.6 26.0 26.7 0.011
2*1 32/0.20 0.6 0.8 6.4 7.8 19.5 20.0 0.010
2*1.5 30/0.25 0.7 0.8 7.2 8.8 13.3 13.7 0.010
2*2.5 49/0.25 08 1.0 8.8 11.0 7.98 8.21 0.009
3*0.75 24/0.20 0.6 0.8 6.4 8.0 26.0 26.7 0.011
3*1 32/0.20 06 0.8 6.8 8.4 19.5 26.7 0.010
3*1.5 30/0.25 0.7 0.9 7.8 9.6 13.3 20.0 0.010
3*2.5 49/0.25 08 1.1 9.6 11.5 7.98 13.7 0.009
4*0.75 24/0.20 0.6 0.8 7.0 8.6 26.0 8.21 0.011
4*1 32/0.25 0.6 0.9 7.6 9.2 19.5 26.7 0.010
4*1.5 30/0.25 0.7 1.0 8.8 11.0 13.3 26.7 0.010
4*2.5 49/0.25 0.8 1.1 10.5 12.5 7.98 20.0 0.009
5*0.75 24/0.20 06 0.9 7.8 9.4 26.0 13.7 0.011
5*1 32/0.20 0.6 0.9 8.2 11.0 19.5 8.21 0.010
5*1.5 30/0.25 0.7 1.1 9.8 12.0 13.3 26.7 0.010
5*2.5 49/0.25 0.8 1.2 11.5 14.0 7.98 26.7 0.009
BVR450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
导体标称截面mm2 导电线芯mm 绝缘标称厚度mm 平均外径mm 20℃时导体电阻不大于Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ•km
根数/单丝径 铜芯 镀锡铜芯
2.5 19/0.41 0.8 4.2 7.41 7.56 0.011
4 19/0.52 0.8 4.8 4.61 4.70 0.009
6 19/0.64 0.8 5.6 3.08 3.11 0.0084
10 49/0.52 1.0 7.6 1.83 1.84 0.0072
16 49/0.64 1.0 8.8 1.15 1.16 0.0062
25 98/0.58 1.2 11.0 0.727 0.734 0.0058
35 133/0.58 1.2 12.5 0.524 0.529 0.0052
50 133/0.68 1.4 14.5 0.387 0.391 0.0051
70 189/0.68 1.4 16.5 0.268 0.270 0.0045
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]