产品手册
《线缆经理人》
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电线电缆 » 低压电力电缆 » 0.6/1kV » 普通 » 铠装 » YJV »

交联聚乙烯绝缘钢丝铠装电力电缆

点击图片查看原图
品牌: 海都
额定电压: 0.6/1kV
单价: 面议
起订: 1 m
供货总量: 10000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河北 唐山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-01 17:48
浏览次数: 141
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 结构及技术参数

0.6/1KV

三芯、四芯(含3+1芯)、五芯(含3+2、4+1芯)

YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33、ZRYJV32、ZRYJLV32型

YJV42、YJLV42、YJV43、YJLV43、ZRYJV42、ZRYJLV42型

 

芯数 × 截面mm2 电缆直径mm 参考重量Kg/Km 直流电阻20℃Ω/km 允许连续载入流量(A)
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 40℃空气中 25℃土壤直埋
YJV32/YJV33 YJLV32/ YJLV33 YJV42 /YJV43 YJLV42 /YJLV43 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
3×25 24.4 27.6 1660/1578 1137/1055 2090/2068 1627/1545 0.727 1.20 105 82 125 100
3×35 26.3 29.5 2004/1919 1494/1394 2549/2464 1802/1717 0.524 0.868 125 100 155 120
3×50 31.5 34.7 2540/2440 1494/1394 3290/3190 2244/2144 0.387 0.641 160 125 185 145
3×70 34.7 37.9 3683/3580 2297/2194 4485/4383 3099/2996 0.268 0.443 200 155 225 175
3×95 38.9 42.1 4734/4601 2840/2707 3762/5523 3762/3629 0.193 0.320 245 200 270 210
3×120 41.8 45.0 5960/5540 3216/3147 6778/6628 4883/4235 0.153 0.253 285 220 310 240
3×150 45.5 48.7 6788/6515 3795/3522 7966/7693 4973/4700 0.124 0.206 325 250 345 270
3×185 49.6 52.8 8173/7976 4583/4386 9635/9438 6045/5848 0.0991 0.164 375 290 390 305
3×240 54.3 57.5 10059/9824 5373/5138 12071/11836 7385/7150 0.0754 0.125 400 345 450 355
 
4×25 26.2 29.4 2087/2003 1391/1307 2572/2488 1876/1792 0.727 1.20 105 82 125 100
4×35 28.7 31.9 2562/2475 1566/1479 3167/3080 2171/2084 0.524 0.868 125 100 155 125
4×50 33.7 36.9 3620/3520 2226/2126 4428/4328 3034/2934 0.387 0.641 160 125 185 145
4×70 38.3 41.5 4744/4621 2852/2729 5756/5638 3864/3741 0.268 0.443 200 155 225 175
4×95 42.5 45.8 6084/5935 3558/3409 7214/7065 4688/4539 0.193 0.320 245 200 270 210
4×120 46.4 49.6 7313/7157 4126/3966 8517/8351 5326/5166 0.153 0.253 285 220 310 240
4×150 51.3 54.5 8766/8615 4797/4626 10974/9021 7003/6832 0.124 0.206 325 250 345 270
4×185 57.3 60.5 10675/10440 5888/5653 12825/12590 8038/7803 0.0991 0.164 375 290 390 305
 
5×25 28.4 31.6 2360/2290 1538/1468 2960/2870 2118/2048 0.727 1.20 105 82 125 100
5×35 31.2 34.4 2904/2804 1782/1682 3634/3584 2562/2462 0.524 0.868 125 100 155 120
5×50 37.8 40.0 4219/4105 2618/2504 4952/4838 3351/3237 0.387 0.641 160 125 185 145
5×70 42.0 45.2 5419/5267 3235/3083 6339/6178 4155/4003 0.268 0.443 200 155 225 175
5×95 46.7 49.9 6893/6725 3961/3793 8672/8504 5740/5518 0.193 0.320 245 200 270 210
5×120 51.1 54.3 8249/8050 4511/4312 10169/9970 6431/6232 0.153 0.253 285 220 310 240
5×150 56.6 59.8 9879/9655 5327/5103 12029/11805 7477/7253 0.124 0.206 325 250 345 270
5×185 63.3 66.5 11953/11714 6427/6188 14353/14114 8827/8588 0.0991 0.164 375 290 390 305
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]