| RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线) | |
| RVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) | |
| RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | |
| RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电缆 | |
| RVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线 | |
| RV-105 | 铜芯105℃聚氯乙烯绝缘连接软电线 | |
| 型 号 |
芯 数
|
线芯标称截面(mm2)
|
||
| RV |
1
|
0.3-70
|
||
| RVB |
2
|
0.3-1.0
|
||
| RVS |
2
|
0.3-1.0
|
||
| RVV |
2,3,4,5
|
0.3-2.5
|
||
| RVVB |
2
|
0.3-1.0
|
||
| RV-105 |
1
|
0.3-70
|
||





加国家电缆网微信,享便捷服务