| 1、型号及名称:60227IEC01(BV)--铜芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-----------铝芯聚氯乙烯绝缘电线
 BVVB----------铜芯聚氯乙烯绝缘及护套平行电缆
 BLVVB---------铝芯聚氯乙烯绝缘及护套平行电缆
 BVR-----------铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
 RVS-----------铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电缆
 60227IEC42(RVB)-铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电缆
 60227IEC53(RVV)-铜芯聚氯乙烯绝缘及护套圆型连接软电缆
 RVVB----------铜芯聚氯乙烯绝缘及护套平型连接软电缆
 | 
                    
                        | 2、执行标准:GB/T5023-2008 JB8734-19983、用    途:用于交流额定电压450/750V及下动力、照明装置固家敷设用电缆电缆。
 4、主要性能:①线缆的长期允许工作温度应不超过70℃。
 ②电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的弯曲半径应不小于4D,外径(D)为25mm及以上电缆的弯曲半径应不小于6D。
 | 
                    
                        |  | 
                    
                        |  BV BLV型450/750V聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 标称截面(mm2)
 | 导体结构根数/直径 (mm)
 | 最大外径 (mm)
 | 参考重量(kg/km) |  
                                    | BV | BLV |  
                                    | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.2 | - |  
                                    | 0.75 | 1/0.97 | 2.6 | 10.7 | - |  
                                    | 1.0 | 1/1.13 | 2.8 | 13.6 | - |  
                                    | 1.5 | 1/1.38 | 3.3 | 18.5 | - |  
                                    | 2.5 | 1/1.78 | 3.9 | 31.2 | 14.4 |  
                                    | 4 | 1.2.25 | 4.4 | 46.1 | 19.9 |  
                                    | 6 | 7/2.76 | 4.9 | 64.0 | 26.7 |  
                                    | 10 | 7/1.35 | 6.8 | 112 | 49.6 |  
                                    | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 173 | 70.9 |  
                                    | 25 | 7/2.14 | 9.8 | 264.8 | 110.8 |  
                                    | 35 | 7/2.52 | 11.0 | 356.6 | 140.5 |  
                                    | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 193.9 |  
                                    | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 266.6 |  
                                    | 95 | 19/2.52 | 17.0 | 912 | 364.5 |  
                                    | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 420 |  | 
                    
                        |  | 
                    
                        |  BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 标称截面 (mm2)
 | 导体结构根数/直径 (mm)
 | 最大外径 (mm)
 | 参考重量(kg/km) |  
                                    | 0.75 | 7/0.37 | 2.8 | 11.4 |  
                                    | 1.0 | 7/0.43 | 3.0 | 14.5 |  
                                    | 1.5 | 7/0.52 | 3.5 | 20.9 |  
                                    | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 33.6 |  
                                    | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 50.6 |  
                                    | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 68.8 |  
                                    | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 127.5 |  
                                    | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 178.0 |  
                                    | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306.0 |  
                                    | 35 | 133/0.58 | 12.5 | 403.0 |  
                                    | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 550.0 |  
                                    | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 760.0 |  | 
                    
                        |  | 
                    
                        |  BVVB BLVVB型300/500V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 标称截面 (mm2)
 | 导体结构根 数/直径
 (mm)
 | 外形尺寸上限(mm) | 参考重量(kg/km) |  
                                    | BVVB | BLVVB |  
                                    | 2芯 | 3芯 | 2芯 | 3芯 | 2芯 | 3芯 |  
                                    | 0.75 | 1/0.97 | 4.6×7.1 | 4.6×9.6 | 35.4 | 54.0 | - | - |  
                                    | 1.0 | 1/1.13 | 4.8×7.4 | 4.8×10.1 | 40.5 | 63.5 | - | - |  
                                    | 1.5 | 1/1.38 | 5.3×8.5 | 5.3×11.7 | 54.0 | 80.9 | - | - |  
                                    | 2.5 | 1/1.78 | 6.2×10.1 | 6.2×14.0 | 80.7 | 125.4 | 46.4 | 78.5 |  
                                    | 4 | 1/2.25 | 6.7×11.1 | 7.0×15.8 | 113.1 | 174.1 | 66.1 | 99.3 |  
                                    | 6 | 1/2.76 | 7.5×12.5 | 7.5×17.5 | 158.4 | 237.6 | 83.1 | 125.2 |  
                                    | 10 | 7/1.35 | 9.5×16.2 | 9.5×23.0 | 258.1 | 445.0 | 130.0 | 240.5 |  | 
                    
                        |  | 
                    
                        |  RVS、227IEC42(RVB)型电线 | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 芯数×标称截面 (mm2)
 | 导体结构根数/直径 (mm)
 | 最大外径 (mm)
 | 参考重量(kg/km) |  
                                    | RVS | RVB | RVS | RVB |  
                                    | 2×0.3 | 16/0.15 | 4.3 | 2.3×4.3 | 12.9 | 12.0 |  
                                    | 2×0.4 | 23/0.15 | 4.6 | 2.5×4.6 | 16.6 | 15.2 |  
                                    | 2×0.5 | 28/0.15 | 5.8 | 3.0×5.8 | 18.8 | 17.1 |  
                                    | 2×0.75 | 24/0.20 | 6.2 | 3.2×6.2 | 25.1 | 22.9 |  
                                    | 2×1.0 | 32/0.20 | 6.6 | 3.4×6.6 | 31.2 | 28.3 |  | 
                    
                        |  | 
                    
                        |  227IEC52(RVV)型RVVB型300/300V圆型、平型连接软电缆(电线) | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 芯数×标称截面 (mm2)
 | 导体结构根数/直径 (mm)
 | 最大外径 (mm)
 | 参考重量(kg/km) |  
                                    | RVV | RVVB |  
                                    | 2×0.5 | 16/0.20 | 6.0 | 31.5 | - |  
                                    | 2×0.5 | 16/0.20 | 3.6×6.0 | - | 27.7 |  
                                    | 2×0.75 | 24/0.20 | 6.4 | 40.0 | - |  
                                    | 2×0.75 | 24/0.20 | 3.9×6.4 | - | 34.5 |  
                                    | 3×0.5 | 16/0.20 | 6.2 | 40.6 | - |  
                                    | 3×0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 51.8 | - |  | 
                    
                        |  | 
                    
                        |  60227IEC53(RVV)型RVVB型300/300V圆型、平型连接软电缆(电线) | 
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 芯数×标称截面 (mm2)
 | 导体结构根数/直径 (mm)
 | 最大外径 (mm)
 | 参考重量(kg/km) |  
                                    | RVV | RVVB |  
                                    | 2×0.75 | 24/0.20 | 7.6 | 50 | —— |  
                                    | 2×0.75 | 24/0.20 | 5.2×7.6 | - | 43.7 |  
                                    | 2×1.0 | 32/0.20 | 8.0 | 57.8 | —— |  
                                    | 2×1.5 | 30/0.25 | 9.0 | 74.7 | —— |  
                                    | 2×2.5 | 49/0.25 | 11.0 | 120 | —— |  
                                    | 3×0.75 | 24/0.20 | 8.0 | 63.1 | —— |  
                                    | 3×1.0 | 32/0.20 | 8.4 | 74.0 | —— |  
                                    | 3×1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 102.0 | —— |  
                                    | 3×2.5 | 49/0.25 | 12 | 162.0 | —— |  |