聚烯烃或聚乙烯绝缘应不超过70℃,无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。
⑵ 除耐火型号外,均符合SJ/T 11363中有关有毒有害物质限量要求的规定。
用于各种动力、电器仪器、照明等电气设备有无卤低烟阻燃和/或耐火要求的连接线路。
| 产品名称 | 产品型号 | 额定电压 U0/U V | 芯数 | 标称截面 mm2 | 执行标准 | 
| 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电线 | WDZD-BY | 300/500 | 1 | 0.75,1 | Q/NCC 02223-2009 | 
| WDZC-BY | 450/750 | 1 | 1.5~400 | ||
| 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃软电缆 | WDZC-BYR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
| 铜芯聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃圆型电缆 | WDZC-BYY | 300/500 | 1~5 | 0.75~35 | |
| 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃连接用软电线 | WDZD-RY | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
| WDZC-RY | 450/750 | 1 | 1.5~240 | ||
| 铜芯聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃连接用软电缆 | WDZC-RYY | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 | |
| 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | |||
| 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火电线 | WDZCN-BY | 450/750 | 1 | 1.5~400 | |
| 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火软电缆 | WDZCN-BYR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
| 铜芯聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火圆型电缆 | WDZCN-BYY | 300/500 | 1~5 | 1.5~35 | 
注:表中列出的是无卤低烟阻燃C类电缆型号,如果要求是无卤低烟阻燃B类或无卤低烟D类,可将表中相应型号的“C”改为“B”或“D”即可。如:WDZC-BYJ→WDZB-BYJ,WDZCN-BYY→WDZBN-BYY。
通常单芯电缆1mm2及以下规格阻燃等级最高为D类,1.5~6mm2最高为C类,其它最高为B类。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图













 加国家电缆网微信,享便捷服务
加国家电缆网微信,享便捷服务