| 用途 Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于架空线路 For Aerial Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品的型号位TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜绞线的规格用截面表示,铜绞线的规格表1 Cross-section,see Table1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜绞线的结构尺寸和计算性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 铜绞线的结构尺寸Table1 Construction and Dimension of Copper Stranded Conduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 铜绞线的计算参数 Table2 Calculational Parameters of Copper Strander Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|





加国家电缆网微信,享便捷服务