适应于内部固定布线或电器用线。
型号及名称
| BV | 钢芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 |
| BVR | 钢芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
| BVV | 钢芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 |
| BLVV | 钢芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 |
| RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 |
| RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软 |
规格
| 型 号 | 额定电压(V) | 芯 数 | 标准截面mm2 |
| BV | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
| BV | 450/750 | 1 | 1.5-300 |
| BLV | 450/750 | 1 | 2.5-300 |
| BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
| BVV | 300/500 | 1 | 0.75-10 |
| BLVV | 300/500 | 1 | 2.5-10 |
| BVVB | 300/500 | 2.3 | 0.75-10 |
| BLVVB | 300/500 | 2.3 | 2.5-10 |
| RV | 300/500 | 1 | 0.2-1 |
| RV | 450/750 | 1 | 1-300 |
| RVV | 300/500 | 2.3 | 0.5-0.75 |
| RVV | 300/500 | 2.3 | 0.75-2.5 |





加国家电缆网微信,享便捷服务