产品手册
《线缆经理人》

铝包钢芯铝镁硅合金绞线

点击图片查看原图
单价: 面议
起订: 10 m
供货总量: 1000000000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-07-22 08:43
浏览次数: 175
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 

铝包钢芯耐热铝合金绞线
JNRLH58/LB1A、JNRLH60/LB1A
标称截面 结构 根数/直径 计算截面mm2 外径mm 直流 额定 单位长
度kg/km
交货长度
耐热
铝合金
耐热 铝包钢 总计 电阻 拉断力 质量
mm2 铝合金 不大于 N
50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 80.32 11.6 0.4956 41174 334.2 3000
70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 79.39 11.4 0.4186 24043 260.8 2000
70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.4 13.6 0.3606 56596 459.4 2000
95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.9 0.2968 35921 384.9 2000
95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.3 152.81 16 0.2605 77851 635.8 2000
120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 146.73 15.7 0.2306 46267 495.6 2000
120/70 12/360 7/3.60 122.15 71.25 193.4 18 0.2058 97920 804.7 2000
150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.1 0.1928 51977 570.1 2000
150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.5 0.1905 62832 632.3 2000
185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.9 0.1551 57530 675.1 2000
185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 210.93 18.9 0.1582 63378 694.8 2000
210/25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 20 0.1388 64293 754.5 2000
210/35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.4 0.1356 72732 810 2000
240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.6 0.1187 73920 881.8 2000
240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.3 297.57 22.4 0.1163 101737 1036 2000
300/40 24/3.99 7/2.66 300.09 38.9 338.99 23.9 0.0967 90804 1083.2 2000
300/70 30/3.60 7/3.60 305.36 71.25 376.61 25.2 0.0919 127235 1311.2 2000
400/35 48/3.22 7/2.50 390.88 34.36 425.24 26.8 0.0754 102292 1305.3 1500
400/50 54/3.07 7/3.07 399.73 51.82 451.55 27.6 0.0728 122952 1445 1500
400/95 30/4.16 19/2.50 407.75 93.27 501.02 29.1 0.0689 167833 1740.6 1500
500/35 45/3.75 7/2.50 497.01 34.36 531.37 30 0.0596 117319 1598.1 1500
500/45 48/3.6 7/2.80 488.58 43.1 531.68 30 0.0603 125586 1632.5 1500
500/65 54/3.44 7/3.44 501.88 65.06 566.94 31 0.0579 154375 1814.3 1500
630/45 45/4.20 7/2.80 623.45 43.1 666.55 33.6 0.0475 147165 2004.6 1200
630/55 48/4.12 7/3.20 639.92 56.3 696.22 34.3 0.046 164314 2137.2 1200
630/80 54/3.87 19/2.32 653.19 80.32 715.51 34.8 0.0458 189982 2284.7 1200
720/50 45/4.53 7/3.02 725.16 50.14 775.4 36.2 0.0409 171199 2332 1200
720/90 54/4.135 19/2.482 725.26 91.92 817.08 37.2 0.0401 217146 2609.8 1200
800/55 45/4.80 7/3.20 814.3 56.3 870.6 38.4 0.0364 192215 2618.3 1000
800/100 54/4.33 19/2.60 795.17 100.88 896.05 39 0.0366 238191 2862.2 1000
1000/45 72/4.21 7/2.80 1002.27 43.1 1045.4 42.1 0.0299 207777 3052.5 1000
1440/120 84/4.67 19/2.80 1438.81 116.99 1555.8 51.4 0.0206 358902 4752.6 500
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]